【ipadpro有几代】iPad Pro 是苹果公司推出的一款高端平板电脑,自2015年发布以来,已经经历了多代更新。每一款 iPad Pro 都在性能、屏幕、设计和功能上有所提升,以满足不同用户的需求。下面将对目前市面上已发布的 iPad Pro 机型进行总结,并通过表格形式展示其主要信息。
一、iPad Pro 系列发展概述
iPad Pro 系列从第一代开始,至今已推出多代产品,每一代都带来了显著的升级。以下是各代 iPad Pro 的发布时间、型号以及主要特点:
代数 | 发布时间 | 型号 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量 | 特点 |
第1代 | 2015年 | iPad Pro 12.9 英寸 / 9.7 英寸 | 12.9 英寸 / 9.7 英寸 | A9X | 32GB/128GB | 首次引入全面屏设计,支持 Apple Pencil |
第2代 | 2016年 | iPad Pro 12.9 英寸 / 9.7 英寸 | 12.9 英寸 / 9.7 英寸 | A10X | 64GB/256GB | 支持更精确的 Apple Pencil,改进的图形性能 |
第3代 | 2017年 | iPad Pro 10.5 英寸(后改名为 11 英寸) | 10.5 英寸(11 英寸) | A10X | 64GB/256GB | 更轻薄的设计,首次采用 Liquid Retina 显示屏 |
第4代 | 2018年 | iPad Pro 11 英寸 / 12.9 英寸 | 11 英寸 / 12.9 英寸 | A12X | 64GB/256GB | 引入雷雳接口,支持外接设备 |
第5代 | 2019年 | iPad Pro 11 英寸 / 12.9 英寸 | 11 英寸 / 12.9 英寸 | A13 Bionic | 64GB/256GB | 性能进一步提升,支持 USB-C 接口 |
第6代 | 2020年 | iPad Pro 11 英寸 / 12.9 英寸 | 11 英寸 / 12.9 英寸 | A14 Bionic | 128GB/256GB | 首次搭载 M1 芯片,性能接近 Mac |
第7代 | 2021年 | iPad Pro 11 英寸 / 12.9 英寸 | 11 英寸 / 12.9 英寸 | M1 芯片 | 128GB/256GB | 续航增强,支持 Wi-Fi 6 |
第8代 | 2022年 | iPad Pro 11 英寸 / 12.9 英寸 | 11 英寸 / 12.9 英寸 | M2 芯片 | 128GB/256GB | 新增 MagSafe 充电功能 |
第9代 | 2023年 | iPad Pro 11 英寸 / 12.9 英寸 | 11 英寸 / 12.9 英寸 | M3 芯片 | 128GB/256GB | 更强大的性能,支持更多专业应用 |
二、总结
截至目前(2025年),iPad Pro 已经推出了 9 代 不同版本,涵盖了 11 英寸和 12.9 英寸两种屏幕尺寸。每一代都在硬件配置、显示效果、存储能力和连接方式上进行了优化,使得 iPad Pro 成为了市场上最强大的平板设备之一。
如果你正在考虑购买 iPad Pro,可以根据自己的需求选择适合的型号。无论是用于办公、创作还是娱乐,iPad Pro 都提供了强大的性能支持。